| 2015 | Integriertes Wasserressourcen-Management (IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien. BMBF-Workshop „Ressourcen und Nachhaltigkeit international – lessons learned“, September 2015. (Download) |
| 2015 | Integrated Water Resources Management in Gunung Kidul, Java, Indonesia: Technological Solutions for Karst Regions in South East Asia. KIT Tag der offenen Tür, Juni 2015. (Download) |
| 2015 | Water Resources Management of an Underground River in a Karst Area on Java, Indonesia: With hydropower against water scarcity – Drinking water for up to 80.000 people. KIT Tag der offenen Tür, Juni 2015. (Download) |
| 2014 | Wood stave pipeline. KIT-UGM Reference Plant, Yogyakarta, Indonesia. (Download) |
| 2014 | Hydropowered Water Supply. KIT-UGM Reference Plant, Yogyakarta, Indonesia. (Download) |
| 2014 | Adapted Water Supply Technologies. KIT-UGM Reference Plant, Yogyakarta, Indonesia. (Download) |
| 2011 | Hydrological Assessment with respect to Climate Phenomena in a Karst Area, South Java, Indonesia. IWRM 2011 Conference, Dresden, October 2011. (Download) |
| 2010 | Erschließung und Bewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer auf Java, Indonesien Mit Wasserkraft gegen Wassermangel – Trinkwasser für 80.000 Menschen. KIT Tag der offenen Tür, 2010. (Download) |
| 2010 | Integriertes Wasserressourcen Management (IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien Nachhaltige Wasser- und Energiegewinnung in der Karsthöhle Gua Seropan. KIT Tag der offenen Tür, 2010. (Download) |
| 2010 | Integriertes Wasserressourcen Management (IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien: Ganzheitliches Konzept für die Wasserver- und Entsorgung für 250.000 Menschen. KIT Tag der offenen Tür, 2010. (Download) |
| 2005 | Joint Project: Water Resources Management of an Underground River in a Karst Area, Yogyakarta Special Province, Indonesia. Wasser Berlin 2005. (Download) |

